TODOS LOS CUADROS Y HORARIOS ESTARÁN PUBLICADOS AQUÍ A PARTIR DE LAS
21:00H DEL 09/03/2017.
EL TORNEO EMPEZARÁ
EL SÁBADO 11 DE MARZO.
LISTA DE INSCRITOS:
ALEVIN MASCULINO:
| 1.MALDONADO FORNIELES | DANIEL |
| ALARCON MONTILLA | PABLO |
| 2. KAMP | ENZO RICAR |
| 3. GOYAL | SETU |
| 4.CUADRADO LASHERAS | ANTONIO |
| 5.HONRUBIA GALVEZ | ALBERTO |
| 6.RAMOS JURADO | MARIO |
| 7.PORRAS GARCIA | JAIME |
| 8.SJOGREN | OSCAR |
| 9.SALINAS GOMEZ | HUGO |
INFANTIL MASCULINO
| 10.ROOTARE | CHRISTOPHE |
| 11.PELLECCHIA | SALVADOR |
| 12.CINTORA ARJONA | FERNANDO |
| 13.RIOS MUÑOZ | PABLO |
| TRAN ROSADO | DIEGO |
| ISAEV | VLADISLAV |
| LARSSON FERNANDEZ | ERIK |
| KAMP | MARCO ALES |
| HARO CUENCA | GABRIEL |
| LAHRACHE | HAITAM |
| GONZALEZ HERNANDEZ | ANGEL |
INFANTIL FEMENINO
| PLAZA ARAUJO | LUANA |
| GARRIDO VALLEJO | VICTORIA |
| ARANDA GOMEZ | ALBA |
| BARCIA GUQUIB | JEANNIE RO |
| BILLINGTON FERNANDEZ | CLARA |
| SANCHEZ-ROBLES HERRE | MARIA |
| ORTIZ CABALLERO | VICTORIA A |
| LOPEZ BRAVO | ALBA |
| INIESTA GARCIA | CARLOTA |
| RUIZ MORENO | ALICIA |
| KORDIK | ELLA |
CADETE MASCULINO
| SOLA GARCIA | MARIO |
| ROOTARE | CHRISTOPHE |
| ACEVEDO BARRERA | LUCAS |
| SANCHEZ LAFUENTE | CARLOS |
| ISAEV | VLADISLAV |
| WOLEK | JORGE |
| GONZALEZ HERNANDEZ | ANGEL |
PELLECHIA SALVADOR
ABSOLUTO MASCULINO
| AZARIOH | AYMAN |
| GOMEZ GARCIA | JORGE |
| LARGO GARCIA | HUGO |
| PUIG FERNANDEZ | ROBERTO |
| DRIS AHMED | ZACARIAS |
| MARTELL BEUCIT | YANNICK |
| MARIN GARCIA | RAYMOND FE |
| ERBACH | MIRO |
| ORTEGA CAMPOS | ALBERT LEN |
| AMATISTE BLANCO | GIANMARCO |
| DEL RIO MANCEBO | DAVID |
| SOLA GARCIA | MARIO |
| LARIOS CASTILLO | RUBEN |
ABSOLUTO FEMENINO
| VANO MARTIN | LORENA |
| COZAR ROPERO | SANDRA |
| SCHMUCKER | YVETTE |
| BUSILA | MARIA ANDR |
| MONTES PEREZ | VERONICA |
| CANTO MIRON | MARIA |
| RYDSTRÖM | VERONICA |
| SUKANEN | TARINA |
DEL CASTILLO CAÑADAS
|
ANA BELEN
|






0 comentarios:
Publicar un comentario